| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 50,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 50,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?