Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/02/2023
Data da divulgação do extrato: 13/02/2023
Data da ratificação: 13/02/2023
Valor estimado: R$ 44.000,00
13/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IGOR BENTO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IGOR BENTO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANYELLE NOBRE BARROS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JÚNIOR ME (PLACONT CONTABILIDADE E SERVIÇOS) | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/02/2023 - 09:17 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
IGOR BENTO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?