Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/01/2023
Data da divulgação do extrato: 13/01/2023
Data da ratificação: 12/01/2023
Valor estimado: R$ 7.356,00
12/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LAIO DUARTE VIEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. AMARO F. DA SILVA - EPP | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
06/01/2023 - 09:10 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
AMANDA FERREIRA DIAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?