Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/01/2019
Data da divulgação do extrato: 08/01/2019
Data da ratificação: 08/01/2019
Valor estimado: R$ 46.800,00
08/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADM LTDA-ME, | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/01/2019 - 09:47 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA |
|
08/01/2019 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
||
08/01/2019 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?